loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 9.23 0.57 1.59
Equity-S A I L Apr 30, 2025 8.12 0.50 -0.54
Equity-NLC India Apr 30, 2025 3.67 0.23 -6.29
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 6.93 0.43 -10.20
Equity-H P C L Apr 30, 2025 17.96 1.11 5.87
Equity-B H E L Apr 30, 2025 14.39 0.89 5.59
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 7.95 0.49 -4.21
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2025 9.87 0.61 11.40
Equity-Lupin Apr 30, 2025 24.99 1.55 4.10
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 9.61 0.60 -6.01
Equity-UPL Apr 30, 2025 16.74 1.04 6.07
Equity-M R P L Apr 30, 2025 1.18 0.07 0.57
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 23.81 1.48 2.81
Equity-3M India Apr 30, 2025 4.20 0.26 4.90
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 7.22 0.45 -5.84
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 14.56 0.90 6.98
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 5.36 0.33 7.34
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 13.85 0.86 -0.51
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 6.06 0.38 3.69
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2025 10.43 0.65 6.18
Equity-Linde India Apr 30, 2025 6.58 0.41 2.00
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2025 3.81 0.24 -5.36
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 19.34 1.20 -4.42
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 4.67 0.29 1.88
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 16.62 1.03 14.55
Equity-ACC Apr 30, 2025 6.28 0.39 -2.09
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 7.51 0.47 11.58
Equity-MRF Apr 30, 2025 13.45 0.83 20.21
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 15.91 0.99 11.15
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 10.58 0.66 5.49
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 7.65 0.47 9.61
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 14.54 0.90 -4.85
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 6.90 0.43 3.62
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 10.93 0.68 -19.54
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 7.72 0.48 -1.67
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 7.90 0.49 -1.69
Equity-SRF Apr 30, 2025 21.56 1.34 3.14
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 16.83 1.04 9.07
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 12.91 0.80 12.54
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 6.57 0.41 -1.69
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 17.87 1.11 15.77
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 11.30 0.70 4.06
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 3.75 0.23 3.15
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 9.58 0.59 1.22
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2025 3.32 0.21 -3.72
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 5.34 0.33 1.02
Equity-Voltas Apr 30, 2025 13.89 0.86 -14.63
Equity-Oil India Apr 30, 2025 11.06 0.69 7.00
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 6.37 0.39 -0.20
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 12.00 0.74 0.42
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 15.32 0.95 2.04
Equity-Emami Apr 30, 2025 6.08 0.38 8.53
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 3.93 0.24 10.14
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 6.91 0.43 8.29
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 6.65 0.41 13.88
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 16.97 1.05 6.70
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 8.92 0.55 7.37
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 9.32 0.58 6.69
Equity-Thermax Apr 30, 2025 6.29 0.39 -9.26
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 9.87 0.61 5.30
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 3.03 0.19 -3.76
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 6.27 0.39 16.25
Equity-BSE Apr 30, 2025 42.62 2.64 16.91
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 21.91 1.36 9.79
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 14.20 0.88 7.64
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 13.40 0.83 5.14
Equity-Marico Apr 30, 2025 18.51 1.15 9.83
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 9.17 0.57 -1.86
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 5.56 0.34 4.80
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 16.10 1.00 2.25
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 9.26 0.57 9.01
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 10.19 0.63 11.91
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 6.12 0.38 -4.00
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 40.30 2.50 0.86
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 11.45 0.71 16.96
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 7.66 0.47 -6.72
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 10.56 0.65 4.42
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 7.70 0.48 8.85
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 11.19 0.69 4.07
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 5.62 0.35 3.93
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 6.96 0.43 20.26
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 10.66 0.66 5.10
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 14.46 0.90 4.28
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 27.97 1.73 -2.77
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 5.01 0.31 -2.52
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 15.44 0.96 15.99
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 9.69 0.60 12.09
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 13.43 0.83 5.58
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 33.05 2.05 0.28
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 11.61 0.72 7.66
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 12.92 0.80 -0.12
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 10.27 0.64 -9.71
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 4.35 0.27 4.15
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 6.67 0.41 -4.48
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 5.50 0.34 -11.43
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 13.44 0.83 8.48
Equity-Biocon Apr 30, 2025 7.16 0.44 -5.12
Equity-NMDC Apr 30, 2025 11.06 0.69 -5.25
Equity-SJVN Apr 30, 2025 3.32 0.21 3.43
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 5.54 0.34 12.87
Equity-New India Assura Apr 30, 2025 2.04 0.13 12.19
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 7.89 0.49 2.90
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 14.49 0.90 6.99
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 31.32 1.94 25.75
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 9.79 0.61 11.37
Equity-Coforge Apr 30, 2025 24.02 1.49 -9.25
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 4.94 0.31 10.83
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 4.79 0.30 6.87
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 16.49 1.02 5.76
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 15.84 0.98 18.01
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 9.54 0.59 1.00
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 3.94 0.24 -7.49
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 5.92 0.37 -12.04
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 13.74 0.85 2.43
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 3.86 0.24 10.80
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 4.47 0.28 1.73
Equity-Adani Total Gas Apr 30, 2025 8.22 0.51 0.34
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 3.39 0.21 9.12
Equity-One 97 Apr 30, 2025 14.53 0.90 11.20
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 13.74 0.85 8.03
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2025 9.80 0.61 0.16
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 26.64 1.65 23.01
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 3.26 0.20 -4.04
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 17.64 1.09 -1.10
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 6.91 0.43 6.89
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 6.11 0.38 3.60
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 15.39 0.95 5.45
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 6.50 0.40 7.94
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 4.34 0.27 10.11
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 26.55 1.65 3.00
Equity-Jindal Stain. Apr 30, 2025 9.33 0.58 1.00
Equity-Global Health Apr 30, 2025 4.92 0.30 0.67
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 18.81 1.17 27.88
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 11.49 0.71 -8.26
Equity-Astral Apr 30, 2025 8.18 0.51 4.70
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 6.79 0.42 14.06
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 10.10 0.63 -3.41
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 7.85 0.49 -2.51
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 9.12 0.57 15.67
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 7.81 0.48 5.38
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 5.78 0.36 -4.74
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 7.64 0.47 7.44
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 19.86 1.23 18.95
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 3.20 0.20 5.47
Equity-Ola Electric Apr 30, 2025 2.14 0.13 -7.54
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 13.08 0.81 9.34
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 4.37 0.27 14.50
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 4.67 0.29 7.80
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 3.70 0.23 0.68
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -2.85 -0.21 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 3.12 0.19 -71.25
Cash & Cash Equivalent-C C I Apr 30, 2025 0.02 0.00 152.56